Ціни на ремонт побутової техніки в місті Івано-Франківськ
Ціни на ремонт пральної машини
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна підшипників і сальника бака | від 900 до 1200 грн |
Ремонт електронного модуля управління | від 900 до 1800 грн |
Заміна амортизаторів | від 800 до 1500 грн |
Заміна гуми (манжети) люка | від 800 до 1400 грн |
Заміна щіток двигуна, таходатчіка двигуна | від 800 до 1200 грн |
Заміна підшипників двигуна | від 800 до 1200 грн |
Заміна ТЕНа, насоса (помпи), клапана, замка люка, датчика рівня води | від 800 до 1500 грн |
Витяг сторонніх предметів з розбиранням бака | від 800 до 1000 грн |
Заміна ременя приводу барабана | від 700 до 1200 грн |
Заміна ручки, петлі люка | від 700 до 900 грн |
Витяг сторонніх предметів, усунення течі | від 700 до 900 грн |
Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна підшипників і сальника бака | від 900 до 1200 грн |
Ремонт електронного модуля управління | від 900 до 1800 грн |
Заміна амортизаторів | від 800 до 1500 грн |
Заміна гуми (манжети) люка | від 800 до 1400 грн |
Заміна щіток двигуна, таходатчіка двигуна | від 800 до 1200 грн |
Заміна підшипників двигуна | від 800 до 1200 грн |
Заміна ТЕНа, насоса (помпи), клапана, замка люка, датчика рівня води | від 800 до 1500 грн |
Витяг сторонніх предметів з розбиранням бака | від 800 до 1000 грн |
Заміна ременя приводу барабана | від 700 до 1200 грн |
Заміна ручки, петлі люка | від 700 до 900 грн |
Витяг сторонніх предметів, усунення течі | від 700 до 900 грн |
Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Ціни на ремонт посудомийної машини
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна мотору | від 900 до 1600 грн |
Заміна електроніки | від 900 до 1500 грн |
Заміна насосу | від 900 до 1500 грн |
Заміна датчиків | від 700 до 900 грн |
Заміна термостату | від 700 до 900 грн |
Заміна ременя | від 700 до 900 грн |
Заміна фільтра | від 700 до 900 грн |
Прочищення труб і шлангів | від 700 до 900 грн |
Заміна мийної головки | від 700 до 900 грн |
Ремонт дверцят | від 700 до 900 грн |
Заміна насадок для посуду | від 500 до 800 грн |
Ремонт витоку води | від 700 до 900 грн |
Заміна магнітного клапана | від 900 до 1600 грн |
Ремонт затворів дозатора миючого засобу | від 700 до 1000 грн |
Заміна механізму закриття дверцят | від 700 до 1500 грн |
Ремонт проблеми з електроживленням | від 700 до 1200 грн |
Заміна гумового ущільнювача | від 600 до 1000 грн |
Заміна нагрівального елементу | від 1000 до 1500 грн |
Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна мотору | від 900 до 1600 грн |
Заміна електроніки | від 900 до 1500 грн |
Заміна насосу | від 900 до 1500 грн |
Заміна датчиків | від 700 до 900 грн |
Заміна термостату | від 700 до 900 грн |
Заміна ременя | від 700 до 900 грн |
Заміна фільтра | від 700 до 900 грн |
Прочищення труб і шлангів | від 700 до 900 грн |
Заміна мийної головки | від 700 до 900 грн |
Ремонт дверцят | від 700 до 900 грн |
Заміна насадок для посуду | від 500 до 800 грн |
Ремонт витоку води | від 700 до 900 грн |
Заміна магнітного клапана | від 900 до 1600 грн |
Ремонт затворів дозатора миючого засобу | від 700 до 1000 грн |
Заміна механізму закриття дверцят | від 700 до 1500 грн |
Ремонт проблеми з електроживленням | від 700 до 1200 грн |
Заміна гумового ущільнювача | від 600 до 1000 грн |
Заміна нагрівального елементу | від 1000 до 1500 грн |
Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Ціни на ремонт холодильника
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна компресора | від 1200 до 3000 грн |
Заправка фреону | від 600 до 1500 грн |
Заміна терморегулятора | від 600 до 1400 грн |
Заміна електронної плати | від 600 до 2000 грн |
Заміна вентилятора | від 600 до 1200 грн |
Заміна термостата | від 600 грн |
Заміна заморожувача | від 1000 до 1800 грн |
Заміна дверей | від 600 до 1400 грн |
Заміна евапоратора | від 800 до 1500 грн |
Заміна кожуха мотор-компресора | від 600 до 1100 грн |
Заміна радіатора конденсатора | від 1000 до 1800 грн |
Чистка та зняття льоду | від 600 до 1300 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на одну камеру (з ущільнювачем) | від 1200 до 2200 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на обидві камери (з ущільнювачем) | від 1800 до 3200 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на промислові (з ущільнювачем) | від 1600 до 2400 грн |
Перевіс дверей | від 600 до 1200 грн |
Ремонт дверей, регулювання | від 600 до 1200 грн |
Виклик майстра та діагностика (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна компресора | від 1200 до 3000 грн |
Заправка фреону | від 600 до 1500 грн |
Заміна терморегулятора | від 600 до 1400 грн |
Заміна електронної плати | від 600 до 2000 грн |
Заміна вентилятора | від 600 до 1200 грн |
Заміна термостата | від 600 грн |
Заміна заморожувача | від 1000 до 1800 грн |
Заміна дверей | від 600 до 1400 грн |
Заміна евапоратора | від 800 до 1500 грн |
Заміна кожуха мотор-компресора | від 600 до 1100 грн |
Заміна радіатора конденсатора | від 1000 до 1800 грн |
Чистка та зняття льоду | від 600 до 1300 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на одну камеру (з ущільнювачем) | від 1200 до 2200 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на обидві камери (з ущільнювачем) | від 1800 до 3200 грн |
Заміна ущільнювача з роботою на промислові (з ущільнювачем) | від 1600 до 2400 грн |
Перевіс дверей | від 600 до 1200 грн |
Ремонт дверей, регулювання | від 600 до 1200 грн |
Виклик майстра та діагностика (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Ціни на ремонт бойлера
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна ТЕНа | від 700 до 1200 грн |
Заміна терморегулятора | від 600 до 1500 грн |
Заміна електронної плати | від 800 до 3000 грн |
Заміна насосу | від 700 до 2000 грн |
Заміна реле напруги | від 600 до 1500 грн |
Заміна теплообмінника | від 1000 до 2500 грн |
Заміна термостата | від 500 грн |
Заміна датчика температури | від 500 грн |
Заміна датчика рівня води | від 600 грн |
Виклик та діагностика несправностей бойлера (входить у вартість ремонту) | від 300 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна ТЕНа | від 700 до 1200 грн |
Заміна терморегулятора | від 600 до 1500 грн |
Заміна електронної плати | від 800 до 3000 грн |
Заміна насосу | від 700 до 2000 грн |
Заміна реле напруги | від 600 до 1500 грн |
Заміна теплообмінника | від 1000 до 2500 грн |
Заміна термостата | від 500 грн |
Заміна датчика температури | від 500 грн |
Заміна датчика рівня води | від 600 грн |
Виклик та діагностика несправностей бойлера (входить у вартість ремонту) | від 300 грн |
Ціни на ремонт кондиціонера
Вигляд робіт | Ціна, грн | |
Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн | |
Чистка внутрішнього блоку | від 600 до 1000 грн | |
Чистка зовнішнього блоку | від 700 до 1100 грн. | |
Наповнення фреоном | від 500 до 1400 грн | |
Заміна компресора | від 900 до 2500 грн | |
Ремонт електронних плат | від 800 до 2000 грн | |
Заміна вентилятора | від 600 до 900 грн | |
Ремонт контролера | від 900 до 1800 грн | |
Заміна внутрішнього блоку | від 3000 до 4000 грн | |
Заміна зовнішнього блоку | від 2000 до 5000 грн | |
Ремонт трубопроводу | від 800 до 1200 грн | |
Заміна трубопроводу | від 900 до 1500 грн | |
Ремонт конденсатора | від 700 до 1200 грн | |
Заміна конденсатора | від 900 до 1500 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн |
Чистка внутрішнього блоку | від 600 до 1000 грн |
Чистка зовнішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
Наповнення фреоном | від 500 до 1400 грн |
Заміна компресора | від 900 до 2500 грн |
Ремонт електронних плат | від 800 до 2000 грн |
Заміна вентилятора | від 600 до 900 грн |
Ремонт контролера | від 900 до 1800 грн |
Заміна внутрішнього блоку | від 3000 до 4000 грн |
Заміна зовнішнього блоку | від 2000 до 5000 грн |
Ремонт трубопроводу | від 800 до 1200 грн |
Заміна трубопроводу | від 900 до 1500 грн |
Ремонт конденсатора | від 700 до 1200 грн |
Заміна конденсатора | від 900 до 1500 грн |
Ціни на ремонт газової колонки
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна дефектних деталей та компонентів газової колонки | від 600 до 1500 грн |
Очищення газової колонки від забруднень та вапняного нальоту | від 700 до 1400 грн |
Встановлення та налаштування газової колонки | від 900 до 2000 грн |
Перевірка герметичності газової колонки та системи газопостачання | від 700 до 1400 грн |
Технічне обслуговування та плановий ремонт газових колонок | від 600 до 2000 грн |
Ремонт газових колонок після аварій, зайвого відкриття газових клапанів, пожежі або інших надзвичайних ситуацій | ціна визначається індивідуально залежно від складності робіт |
Діагностика та виявлення несправностей газової колонки (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна дефектних деталей та компонентів газової колонки | від 600 до 1500 грн |
Очищення газової колонки від забруднень та вапняного нальоту | від 700 до 1400 грн |
Встановлення та налаштування газової колонки | від 900 до 2000 грн |
Перевірка герметичності газової колонки та системи газопостачання | від 700 до 1400 грн |
Технічне обслуговування та плановий ремонт газових колонок | від 600 до 2000 грн |
Ремонт газових колонок після аварій, зайвого відкриття газових клапанів, пожежі або інших надзвичайних ситуацій | ціна визначається індивідуально залежно від складності робіт |
Діагностика та виявлення несправностей газової колонки (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн |
Ціни на ремонт газового котла
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Ремонт котла | від 600 до 1800 грн |
Перевірка і налаштування системи опалення | від 600 до 1800 грн |
Очищення котла від забруднень | від 700 до 1400 грн |
Перевірка та регулювання газової арматури | від 700 до 1000 грн |
Встановлення котла та системи опалення | від 1500 до 4000 грн |
Технічне обслуговування котла та системи опалення | від 600 до 1500 грн |
Діагностика котла та виявлення несправностей (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 500 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Ремонт котла | від 600 до 1800 грн |
Перевірка і налаштування системи опалення | від 600 до 1800 грн |
Очищення котла від забруднень | від 700 до 1400 грн |
Перевірка та регулювання газової арматури | від 700 до 1000 грн |
Встановлення котла та системи опалення | від 1500 до 4000 грн |
Технічне обслуговування котла та системи опалення | від 600 до 1500 грн |
Діагностика котла та виявлення несправностей (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 500 грн |
Ціни на ремонт газової плити
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна термопари | від 500 до 900 грн |
Ремонт електронного модуля | від 500 до 900 грн |
Заміна робочої поверхні | від 500 до 900 грн |
Встановлення газової плити | від 500 до 800 грн |
Заміна форсунок | від 500 до 800 грн |
Встановлення нової системи підпалювання | від 500 до 800 грн |
Заміна газового крана | від 500 до 800 грн |
Заміна конфорки газової плити | від 500 до 800 грн |
Заміна жиклерів | від 500 до 900 грн |
Заміна шланга | від 500 до 900 грн |
Виїзд майстра за межі міста | за погодженням |
Виклик та діагностика несправностей (входить у вартість ремонту) | 300 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Заміна термопари | від 500 до 900 грн |
Ремонт електронного модуля | від 500 до 900 грн |
Заміна робочої поверхні | від 500 до 900 грн |
Встановлення газової плити | від 500 до 800 грн |
Заміна форсунок | від 500 до 800 грн |
Встановлення нової системи підпалювання | від 500 до 800 грн |
Заміна газового крана | від 500 до 800 грн |
Заміна конфорки газової плити | від 500 до 800 грн |
Заміна жиклерів | від 500 до 900 грн |
Заміна шланга | від 500 до 900 грн |
Виїзд майстра за межі міста | за погодженням |
Виклик та діагностика несправностей (входить у вартість ремонту) | 300 грн |